横浜Fマリノス |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 4 | |||
| 勝点 | 55 | |||
| 勝 | 16 | 9 | 7 | |
| 負 | 3 | 3 | 5 | |
| 引き分け | 7 | 2 | 5 | |
| 得点 | 44 | 22 | 22 | |
| 失点 | 34 | 15 | 19 | |
| 得失点 | 10 | 7 | 3 | |
| 無得点試合 | 4 | 1 | 3 | |
| 無失点試合 | 10 | 4 | 6 | |
| シュート | 総数 | 372 | 196 | 176 |
| 最高 | 21 | 21 | 16 | |
| 最低 | 4 | 6 | 4 | |
| 被シュート | 総数 | 323 | 149 | 174 |
| 最高 | 20 | 20 | 19 | |
| 最低 | 4 | 4 | 6 | |
| 支配率 | 平均 | 51.8 | 52.1 | 51.5 |
| 最高 | 62 | 62 | 60 | |
| 最低 | 38 | 38 | 39 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| 失点 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| シュート | 12.0 | 13.1 | 11.0 | |
| 被シュート | 10.4 | 9.9 | 10.9 | |
