ジュビロ磐田 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 9 | |||
| 勝点 | 41 | |||
| 勝 | 11 | 6 | 5 | |
| 負 | 6 | 6 | 6 | |
| 引き分け | 8 | 3 | 5 | |
| 得点 | 48 | 27 | 21 | |
| 失点 | 40 | 19 | 21 | |
| 得失点 | 8 | 8 | 0 | |
| 無得点試合 | 7 | 2 | 5 | |
| 無失点試合 | 7 | 3 | 4 | |
| シュート | 総数 | 339 | 189 | 150 |
| 最高 | 21 | 21 | 17 | |
| 最低 | 2 | 6 | 2 | |
| 被シュート | 総数 | 343 | 150 | 193 |
| 最高 | 23 | 17 | 23 | |
| 最低 | 6 | 6 | 6 | |
| 支配率 | 平均 | 50.1 | 51.9 | 48.4 |
| 最高 | 60 | 60 | 59 | |
| 最低 | 34 | 41 | 34 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.5 | 1.8 | 1.3 |
| 失点 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| シュート | 11.0 | 12.6 | 9.4 | |
| 被シュート | 11.0 | 10.0 | 12.1 | |

