セレッソ大阪 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 11 | |||
| 勝点 | 39 | |||
| 勝 | 10 | 6 | 4 | |
| 負 | 6 | 6 | 6 | |
| 引き分け | 9 | 4 | 5 | |
| 得点 | 59 | 37 | 22 | |
| 失点 | 48 | 26 | 22 | |
| 得失点 | 11 | 11 | 0 | |
| 無得点試合 | 5 | 3 | 2 | |
| 無失点試合 | 8 | 4 | 4 | |
| シュート | 総数 | 426 | 206 | 220 |
| 最高 | 26 | 20 | 26 | |
| 最低 | 5 | 8 | 5 | |
| 被シュート | 総数 | 361 | 173 | 188 |
| 最高 | 19 | 19 | 19 | |
| 最低 | 3 | 5 | 3 | |
| 支配率 | 平均 | 52.8 | 53.1 | 52.6 |
| 最高 | 63 | 58 | 63 | |
| 最低 | 40 | 40 | 40 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.9 | 2.3 | 1.5 |
| 失点 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
| シュート | 13.7 | 13.7 | 13.8 | |
| 被シュート | 11.6 | 11.5 | 11.8 | |
