鹿島アントラーズ |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 6 | |||
| 勝点 | 45 | |||
| 勝 | 12 | 6 | 6 | |
| 負 | 5 | 5 | 5 | |
| 引き分け | 9 | 5 | 4 | |
| 得点 | 48 | 27 | 21 | |
| 失点 | 38 | 20 | 18 | |
| 得失点 | 10 | 7 | 3 | |
| 無得点試合 | 6 | 4 | 2 | |
| 無失点試合 | 9 | 5 | 4 | |
| シュート | 総数 | 392 | 223 | 169 |
| 最高 | 24 | 24 | 16 | |
| 最低 | 7 | 9 | 7 | |
| 被シュート | 総数 | 303 | 148 | 155 |
| 最高 | 19 | 14 | 19 | |
| 最低 | 4 | 4 | 5 | |
| 支配率 | 平均 | 52.3 | 54.2 | 50.4 |
| 最高 | 65 | 62 | 65 | |
| 最低 | 37 | 47 | 37 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
| 失点 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| シュート | 12.6 | 13.9 | 11.3 | |
| 被シュート | 9.8 | 9.3 | 10.3 | |

