ヴァンフォーレ甲府 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 16 | |||
| 勝点 | 30 | |||
| 勝 | 8 | 4 | 4 | |
| 負 | 7 | 7 | 10 | |
| 引き分け | 6 | 4 | 2 | |
| 得点 | 37 | 20 | 17 | |
| 失点 | 58 | 25 | 33 | |
| 得失点 | -21 | -5 | -16 | |
| 無得点試合 | 9 | 3 | 6 | |
| 無失点試合 | 3 | 0 | 3 | |
| シュート | 総数 | 318 | 181 | 137 |
| 最高 | 19 | 19 | 16 | |
| 最低 | 6 | 6 | 6 | |
| 被シュート | 総数 | 339 | 170 | 169 |
| 最高 | 21 | 21 | 19 | |
| 最低 | 4 | 5 | 4 | |
| 支配率 | 平均 | 48.4 | 48.8 | 48.0 |
| 最高 | 60 | 58 | 60 | |
| 最低 | 40 | 40 | 40 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| 失点 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | |
| シュート | 10.5 | 11.3 | 9.8 | |
| 被シュート | 11.3 | 10.6 | 12.1 | |

