サンフレチェ広島 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 8 | |||
| 勝点 | 44 | |||
| 勝 | 12 | 8 | 4 | |
| 負 | 3 | 3 | 8 | |
| 引き分け | 8 | 4 | 4 | |
| 得点 | 43 | 24 | 19 | |
| 失点 | 43 | 17 | 26 | |
| 得失点 | 0 | 7 | -7 | |
| 無得点試合 | 7 | 4 | 3 | |
| 無失点試合 | 11 | 6 | 5 | |
| シュート | 総数 | 392 | 198 | 194 |
| 最高 | 19 | 18 | 19 | |
| 最低 | 5 | 6 | 5 | |
| 被シュート | 総数 | 399 | 169 | 230 |
| 最高 | 23 | 20 | 23 | |
| 最低 | 4 | 4 | 6 | |
| 支配率 | 平均 | 52.0 | 52.1 | 52.0 |
| 最高 | 63 | 63 | 60 | |
| 最低 | 39 | 41 | 39 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| 失点 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | |
| シュート | 12.7 | 13.2 | 12.1 | |
| 被シュート | 12.8 | 11.3 | 14.4 | |

