名古屋グランパス |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 3 | |||
| 勝点 | 62 | |||
| 勝 | 18 | 11 | ||
| 負 | 1 | 1 | 4 | |
| 引き分け | 8 | 5 | 3 | |
| 得点 | 61 | 38 | 23 | |
| 失点 | 35 | 16 | 19 | |
| 得失点 | 26 | 22 | 4 | |
| 無得点試合 | 5 | 2 | 3 | |
| 無失点試合 | 7 | 4 | 3 | |
| シュート | 総数 | 392 | 218 | 174 |
| 最高 | 22 | 22 | 21 | |
| 最低 | 4 | 8 | 4 | |
| 被シュート | 総数 | 451 | 221 | 230 |
| 最高 | 23 | 20 | 23 | |
| 最低 | 5 | 5 | 9 | |
| 支配率 | 平均 | 52.6 | 54.3 | 50.9 |
| 最高 | 63 | 63 | 60 | |
| 最低 | 42 | 44 | 42 | |
| 試合平均 | 得点 | 2.0 | 2.2 | 1.6 |
| 失点 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | |
| シュート | 12.6 | 13.6 | 11.6 | |
| 被シュート | 14.6 | 13.8 | 15.3 | |
