柏レイソル |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 1 | |||
| 勝点 | 65 | |||
| 勝 | 21 | 13 | 8 | |
| 負 | 3 | 3 | 5 | |
| 引き分け | 2 | 0 | 2 | |
| 得点 | 59 | 35 | 24 | |
| 失点 | 39 | 19 | 20 | |
| 得失点 | 20 | 16 | 4 | |
| 無得点試合 | 5 | 1 | 4 | |
| 無失点試合 | 14 | 6 | 8 | |
| シュート | 総数 | 337 | 196 | 141 |
| 最高 | 23 | 23 | 17 | |
| 最低 | 4 | 4 | 4 | |
| 被シュート | 総数 | 306 | 151 | 155 |
| 最高 | 17 | 17 | 16 | |
| 最低 | 1 | 5 | 1 | |
| 支配率 | 平均 | 50.7 | 51.6 | 49.8 |
| 最高 | 64 | 62 | 64 | |
| 最低 | 38 | 41 | 38 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.9 | 2.2 | 1.6 |
| 失点 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| シュート | 10.8 | 12.3 | 9.4 | |
| 被シュート | 9.9 | 9.4 | 10.3 | |

