アビスパ福岡 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 18 | |||
| 勝点 | 19 | |||
| 勝 | 5 | 4 | 1 | |
| 負 | 9 | 9 | 13 | |
| 引き分け | 4 | 1 | 3 | |
| 得点 | 27 | 12 | 15 | |
| 失点 | 66 | 25 | 41 | |
| 得失点 | -39 | -13 | -26 | |
| 無得点試合 | 14 | 6 | 8 | |
| 無失点試合 | 5 | 2 | 3 | |
| シュート | 総数 | 314 | 179 | 135 |
| 最高 | 17 | 17 | 14 | |
| 最低 | 6 | 6 | 6 | |
| 被シュート | 総数 | 397 | 186 | 211 |
| 最高 | 23 | 23 | 21 | |
| 最低 | 3 | 3 | 7 | |
| 支配率 | 平均 | 45.8 | 46.8 | 44.8 |
| 最高 | 54 | 53 | 54 | |
| 最低 | 37 | 39 | 37 | |
| 試合平均 | 得点 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 失点 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | |
| シュート | 10.1 | 11.2 | 9.0 | |
| 被シュート | 12.8 | 11.6 | 14.1 | |

