大宮アルディージャ |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 14 | |||
| 勝点 | 38 | |||
| 勝 | 9 | 1 | 8 | |
| 負 | 7 | 7 | 4 | |
| 引き分け | 11 | 7 | 4 | |
| 得点 | 32 | 14 | 18 | |
| 失点 | 42 | 26 | 16 | |
| 得失点 | -10 | -12 | 2 | |
| 無得点試合 | 10 | 6 | 4 | |
| 無失点試合 | 10 | 3 | 7 | |
| シュート | 総数 | 375 | 195 | 180 |
| 最高 | 19 | 19 | 19 | |
| 最低 | 6 | 7 | 6 | |
| 被シュート | 総数 | 379 | 165 | 214 |
| 最高 | 25 | 25 | 24 | |
| 最低 | 5 | 5 | 8 | |
| 支配率 | 平均 | 51.0 | 52.1 | 49.9 |
| 最高 | 62 | 62 | 61 | |
| 最低 | 38 | 43 | 38 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
| 失点 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | |
| シュート | 12.6 | 13.9 | 11.3 | |
| 被シュート | 12.6 | 11.8 | 13.4 | |

