川崎フロンターレ |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 12 | |||
| 勝点 | 38 | |||
| 勝 | 11 | 7 | 4 | |
| 負 | 7 | 7 | 8 | |
| 引き分け | 5 | 2 | 3 | |
| 得点 | 45 | 23 | 22 | |
| 失点 | 49 | 23 | 26 | |
| 得失点 | -4 | 0 | -4 | |
| 無得点試合 | 8 | 3 | 5 | |
| 無失点試合 | 7 | 3 | 4 | |
| シュート | 総数 | 453 | 245 | 208 |
| 最高 | 25 | 23 | 25 | |
| 最低 | 6 | 6 | 8 | |
| 被シュート | 総数 | 297 | 134 | 163 |
| 最高 | 17 | 17 | 16 | |
| 最低 | 3 | 3 | 5 | |
| 支配率 | 平均 | 50.8 | 52.6 | 48.9 |
| 最高 | 66 | 66 | 54 | |
| 最低 | 41 | 41 | 41 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 失点 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | |
| シュート | 14.6 | 15.3 | 13.9 | |
| 被シュート | 9.6 | 8.4 | 10.9 | |
