モンテディオ山形 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 17 | |||
| 勝点 | 21 | |||
| 勝 | 5 | 3 | 2 | |
| 負 | 8 | 8 | 12 | |
| 引き分け | 6 | 4 | 2 | |
| 得点 | 22 | 9 | 13 | |
| 失点 | 53 | 19 | 34 | |
| 得失点 | -31 | -10 | -21 | |
| 無得点試合 | 15 | 9 | 6 | |
| 無失点試合 | 5 | 3 | 2 | |
| シュート | 総数 | 248 | 120 | 128 |
| 最高 | 15 | 15 | 14 | |
| 最低 | 3 | 3 | 3 | |
| 被シュート | 総数 | 325 | 148 | 177 |
| 最高 | 18 | 18 | 15 | |
| 最低 | 3 | 3 | 4 | |
| 支配率 | 平均 | 44.5 | 44.1 | 44.9 |
| 最高 | 54 | 54 | 52 | |
| 最低 | 36 | 36 | 38 | |
| 試合平均 | 得点 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| 失点 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | |
| シュート | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 被シュート | 10.5 | 9.9 | 11.1 | |

