ガンバ大阪 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 2 | |||
| 勝点 | 63 | |||
| 勝 | 19 | 12 | 7 | |
| 負 | 1 | 1 | 5 | |
| 引き分け | 6 | 3 | 3 | |
| 得点 | 72 | 37 | 35 | |
| 失点 | 48 | 21 | 27 | |
| 得失点 | 24 | 16 | 8 | |
| 無得点試合 | 1 | 1 | 0 | |
| 無失点試合 | 7 | 5 | 2 | |
| シュート | 総数 | 369 | 190 | 179 |
| 最高 | 21 | 21 | 19 | |
| 最低 | 4 | 8 | 4 | |
| 被シュート | 総数 | 373 | 165 | 208 |
| 最高 | 20 | 16 | 20 | |
| 最低 | 5 | 5 | 8 | |
| 支配率 | 平均 | 51.6 | 52.0 | 51.2 |
| 最高 | 62 | 60 | 62 | |
| 最低 | 40 | 40 | 44 | |
| 試合平均 | 得点 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 失点 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | |
| シュート | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |
| 被シュート | 12.1 | 10.3 | 13.9 | |

