ベガルタ仙台 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 5 | |||
| 勝点 | 52 | |||
| 勝 | 13 | 7 | 6 | |
| 負 | 2 | 2 | 3 | |
| 引き分け | 13 | 7 | 6 | |
| 得点 | 37 | 19 | 18 | |
| 失点 | 24 | 10 | 14 | |
| 得失点 | 13 | 9 | 4 | |
| 無得点試合 | 10 | 6 | 4 | |
| 無失点試合 | 12 | 8 | 4 | |
| シュート | 総数 | 369 | 196 | 173 |
| 最高 | 17 | 16 | 17 | |
| 最低 | 6 | 6 | 6 | |
| 被シュート | 総数 | 319 | 163 | 156 |
| 最高 | 17 | 16 | 17 | |
| 最低 | 4 | 4 | 6 | |
| 支配率 | 平均 | 47.9 | 48.0 | 47.7 |
| 最高 | 60 | 53 | 60 | |
| 最低 | 41 | 41 | 42 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 失点 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | |
| シュート | 11.9 | 12.3 | 11.5 | |
| 被シュート | 10.3 | 10.2 | 10.4 | |

