ヴィッセル神戸 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 10 | |||
| 勝点 | 40 | |||
| 勝 | 11 | 8 | 3 | |
| 負 | 4 | 4 | 9 | |
| 引き分け | 7 | 3 | 4 | |
| 得点 | 38 | 19 | 19 | |
| 失点 | 42 | 16 | 26 | |
| 得失点 | -4 | 3 | -7 | |
| 無得点試合 | 12 | 5 | 7 | |
| 無失点試合 | 7 | 6 | 1 | |
| シュート | 総数 | 396 | 231 | 165 |
| 最高 | 20 | 20 | 19 | |
| 最低 | 3 | 9 | 3 | |
| 被シュート | 総数 | 431 | 227 | 204 |
| 最高 | 19 | 19 | 18 | |
| 最低 | 9 | 10 | 9 | |
| 支配率 | 平均 | 47.7 | 50.2 | 45.2 |
| 最高 | 57 | 57 | 53 | |
| 最低 | 38 | 43 | 38 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 失点 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | |
| シュート | 13.1 | 14.4 | 11.8 | |
| 被シュート | 14.4 | 14.2 | 14.6 | |
