アルビレックス新潟 |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 12 | |||
| 勝点 | 38 | |||
| 勝 | 10 | 6 | 4 | |
| 負 | 4 | 4 | 9 | |
| 引き分け | 8 | 5 | 3 | |
| 得点 | 36 | 23 | 13 | |
| 失点 | 40 | 17 | 23 | |
| 得失点 | -4 | 6 | -10 | |
| 無得点試合 | 10 | 3 | 7 | |
| 無失点試合 | 8 | 5 | 3 | |
| シュート | 総数 | 319 | 162 | 157 |
| 最高 | 19 | 19 | 13 | |
| 最低 | 1 | 1 | 5 | |
| 被シュート | 総数 | 379 | 175 | 204 |
| 最高 | 26 | 26 | 21 | |
| 最低 | 6 | 6 | 6 | |
| 支配率 | 平均 | 47.0 | 48.3 | 45.8 |
| 最高 | 59 | 58 | 59 | |
| 最低 | 32 | 35 | 32 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.2 | 1.5 | 0.8 |
| 失点 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | |
| シュート | 10.3 | 10.8 | 9.8 | |
| 被シュート | 12.2 | 11.7 | 12.8 | |
