清水エスパレス |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 7 | |||
| 勝点 | 45 | |||
| 勝 | 11 | 8 | 3 | |
| 負 | 3 | 3 | 5 | |
| 引き分け | 12 | 6 | 6 | |
| 得点 | 40 | 24 | 16 | |
| 失点 | 43 | 17 | 26 | |
| 得失点 | -3 | 7 | -10 | |
| 無得点試合 | 8 | 3 | 5 | |
| 無失点試合 | 10 | 9 | 1 | |
| シュート | 総数 | 308 | 157 | 151 |
| 最高 | 23 | 23 | 20 | |
| 最低 | 5 | 5 | 5 | |
| 被シュート | 総数 | 382 | 139 | 243 |
| 最高 | 19 | 15 | 19 | |
| 最低 | 2 | 2 | 10 | |
| 支配率 | 平均 | 50.4 | 53.7 | 47.1 |
| 最高 | 68 | 68 | 57 | |
| 最低 | 37 | 42 | 37 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
| 失点 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | |
| シュート | 10.0 | 10.5 | 9.4 | |
| 被シュート | 12.2 | 9.3 | 15.2 | |

