浦和レッズ |
| 総合 | ホーム | アウェイ | ||
| 順位 | 15 | |||
| 勝点 | 32 | |||
| 勝 | 7 | 4 | 3 | |
| 負 | 6 | 6 | 7 | |
| 引き分け | 11 | 5 | 6 | |
| 得点 | 33 | 19 | 14 | |
| 失点 | 39 | 19 | 20 | |
| 得失点 | -6 | 0 | -6 | |
| 無得点試合 | 11 | 4 | 7 | |
| 無失点試合 | 8 | 4 | 4 | |
| シュート | 総数 | 344 | 174 | 170 |
| 最高 | 20 | 20 | 16 | |
| 最低 | 5 | 5 | 5 | |
| 被シュート | 総数 | 343 | 181 | 162 |
| 最高 | 19 | 19 | 16 | |
| 最低 | 5 | 8 | 5 | |
| 支配率 | 平均 | 52.7 | 53.3 | 52.2 |
| 最高 | 63 | 63 | 61 | |
| 最低 | 42 | 43 | 42 | |
| 試合平均 | 得点 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
| 失点 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| シュート | 11.5 | 11.6 | 11.3 | |
| 被シュート | 11.4 | 12.1 | 10.8 | |
